- 1支扳手即可輕易裝卸
- 立銑刀 · 鎢鋼鑽頭 · 拋光鉸刀加工時,有助於維持高偏擺精度。
- 有多種夾持徑及長度可供選擇。
透過完整多樣的系列產品,支援各種的加工需求
細長本體能在進行模具&5軸加工時發揮最大功效···
可謂抗干涉的最佳設計。
| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 特性1 | 1231 |
| 特性2 | 45465 |
規格表
油壓夾頭BBT30/BT30
| 產品編號 | 圖號 | 夾持徑 φd | φD | φD1 | φD2 | L | L1 | L2 | 刀具最大插入深度 H | 最少夾持長度 E | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT30-HDC3S-60 | 1 | 3 | 14 | 42 | 18 | 60 | 19 | - | 84 | 16 | 0.54 | |
| BBT30-HDC3S-90 | 1 | 3 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 113 | 16 | 0.62 | |
| BBT30-HDC3.175S-60 | 1 | 3.175 | 14 | 141.4 | 18 | 60 | 19 | - | 84 | 16 | 0.54 | |
| BBT30-HDC4S-60 | 1 | 4 | 14 | 46 | 20 | 60 | 28 | - | 84 | 19 | 0.48 | |
| BBT30-HDC4S-90 | 1 | 4 | 14 | 46 | 25 | 90 | 50 | - | 113 | 19 | 0.62 | |
| BBT30-HDC5S-90 | 1 | 5 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 113 | 22 | 0.63 | |
| BBT30-HDC6S-60 | 1 | 6 | 14 | 42 | 19 | 60 | 19 | - | 84 | 25 | 0.54 | |
| BBT30-HDC6S-90 | 1 | 6 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 113 | 25 | 0.62 | |
| BBT30-HDC6S-120 | 2 | 6 | 14 | 42 | 26 | 120 | 57 | 77 | 143 | 25 | 0.76 | |
| BBT30-HDC8S-90 | 1 | 8 | 17 | 42 | 28 | 90 | 50 | - | 113 | 31 | 0.65 | |
| BBT30-HDC8S-120 | 2 | 8 | 17 | 42 | 28 | 120 | 52 | 78 | 143 | 31 | 0.8 | |
| BBT30-HDC10S-90 | 1 | 10 | 19 | 44 | 30 | 90 | 50 | - | 113 | 33 | 0.67 | |
| BBT30-HDC10S-120 | 2 | 10 | 19 | 44 | 30 | 120 | 52 | 78 | 143 | 33 | 0.84 | |
| BBT30-HDC12S-90 | 1 | 12 | 21 | 46 | 32 | 90 | 50 | - | 113 | 36 | 0.69 | |
| BBT30-HDC12S-120 | 2 | 12 | 21 | 46 | 32 | 120 | 52 | 78 | 143 | 36 | 0.87 |
油壓夾頭BBT40/BT40
| 產品編號 | 圖號 | 夾持徑 φd | φD | φD1 | φD2 | L | L1 | L2 | 刀具最大插入深度 H | 最少夾持長度 E | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT40-HDC3S-90 | 1 | 3 | 14 | 38 | 24 | 90 | 44 | - | 125 | 16 | 1.3 | |
| BBT40-HDC3S-135 | 2 | 3 | 14 | 44 | 26 | 135 | 57 | 84 | 170 | 16 | 1.4 | |
| BBT40-HDC4S-60 | 1 | 4 | 14 | 38 | 19 | 60 | 22 | - | 95 | 19 | 1.2 | |
| BBT40-HDC4S-90 | 1 | 4 | 14 | 38 | 24 | 90 | 45 | - | 125 | 19 | 1.3 | |
| BBT40-HDC4S-135 | 2 | 4 | 14 | 44 | 26 | 135 | 57 | 84 | 170 | 19 | 1.4 | |
| BBT40-HDC5S-90 | 1 | 5 | 14 | 38 | 24 | 90 | 46 | - | 125 | 22 | 1.3 | |
| BBT40-HDC6S-110 | 1 | 6 | 14 | 38 | 27 | 110 | 60 | - | 145 | 22 | 1.3 | |
| BBT40-HDC6S-150 | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 150 | 57 | 85 | 185 | 25 | 1.6 | |
| BBT40-HDC6S-180 | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 180 | 57 | 100 | 215 | 25 | 1.7 | |
| BBT40-HDC8S-110 | 1 | 8 | 17 | 40 | 30 | 110 | 60 | - | 145 | 31 | 1.4 | |
| BBT40-HDC8S-150 | 2 | 8 | 17 | 50 | 28 | 150 | 52 | 85 | 185 | 31 | 1.7 | |
| BBT40-HDC8S-180 | 2 | 8 | 17 | 50 | 28 | 180 | 52 | 100 | 215 | 31 | 1.8 | |
| BBT40-HDC10S-110 | 1 | 10 | 19 | 42 | 32 | 110 | 60 | - | 145 | 33 | 1.4 | |
| BBT40-HDC10S-150 | 2 | 10 | 19 | 50 | 30 | 150 | 52 | 85 | 185 | 33 | 1.7 | |
| BBT40-HDC10S-180 | 2 | 10 | 19 | 50 | 30 | 180 | 52 | 100 | 215 | 33 | 1.9 | |
| BBT40-HDC12S-110 | 1 | 12 | 21 | 44 | 34 | 110 | 60 | - | 145 | 36 | 1.4 | |
| BBT40-HDC12S-150 | 2 | 12 | 21 | 50 | 32 | 150 | 52 | 85 | 185 | 36 | 1.8 | |
| BBT40-HDC12S-180 | 2 | 12 | 21 | 50 | 32 | 180 | 52 | 100 | 215 | 36 | 2 |
油壓夾頭BBT50/BT50
| 產品編號 | 圖號 | 夾持徑 φd | φD | φD1 | φD2 | L | L1 | L2 | 刀具最大插入深度 H | 最少夾持長度 E | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT50-HDC4S-150 | 1 | 4 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 83 | 207 | 19 | 4.2 | |
| BBT50-HDC4S-200 | 1 | 4 | 14 | 56 | 26 | 200 | 57 | 100 | 257 | 19 | 4.6 | |
| BBT50-HDC6S-150 | 1 | 6 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 83 | 207 | 25 | 4.2 | |
| BBT50-HDC6S-200 | 1 | 6 | 14 | 56 | 26 | 200 | 57 | 100 | 257 | 25 | 4.6 | |
| BBT50-HDC8S-150 | 1 | 8 | 17 | 54 | 28 | 150 | 57 | 83 | 207 | 31 | 4.3 | |
| BBT50-HDC8S-200 | 1 | 8 | 17 | 58 | 28 | 200 | 57 | 100 | 257 | 31 | 4.7 | |
| BBT50-HDC10S-150 | 1 | 10 | 19 | 56 | 30 | 150 | 52 | 83 | 207 | 33 | 4.3 | |
| BBT50-HDC10S-200 | 1 | 10 | 19 | 60 | 30 | 200 | 52 | 100 | 257 | 33 | 4.8 | |
| BBT50-HDC12S-150 | 1 | 12 | 21 | 58 | 32 | 150 | 52 | 83 | 207 | 36 | 4.4 | |
| BBT50-HDC12S-200 | 1 | 12 | 21 | 62 | 32 | 200 | 52 | 100 | 257 | 36 | 4.8 |
油壓夾頭BDV40/DV40
| 產品編號 | 夾持徑 φd | φD | φD1 | φD2 | L | L1 | L2 | 刀具最大插入深度 H | 最少夾持長度 E | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDV40-HDC4S-110 | 4 | 14 | 43 | 26 | 110 | 57 | 68 | 145 | 19 | 1.2 | |
| BDV40-HDC6S-110 | 6 | 14 | 43 | 26 | 110 | 57 | 68 | 145 | 25 | 1.2 | |
| BDV40-HDC8S-110 | 8 | 17 | 43 | 28 | 110 | 52 | 69 | 145 | 31 | 1.3 | |
| BDV40-HDC10S-110 | 10 | 19 | 44 | 30 | 110 | 52 | 69 | 145 | 33 | 1.3 | |
| BDV40-HDC12S-110 | 12 | 21 | 44 | 32 | 110 | 52 | 70 | 145 | 36 | 1.3 |
油壓夾頭HSK A型
| 產品編號 | 圖號 | 夾持徑 φd | φD | φD1 | φD2 | L | L1 | L2 | 刀具最大插入深度 H | 最少夾持長度 E | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A40-HDC3S-55 | 1 | 3 | 14 | 33 | 18 | 55 | 18 | - | 39 | 16 | 0.29 | |
| HSK-A40-HDC4S-65 | 1 | 4 | 14 | 33 | 21 | 65 | 28 | - | 49 | 19 | 0.33 | |
| HSK-A40-HDC6S-75 | 1 | 6 | 14 | 33 | 23 | 75 | 39 | - | 49 | 25 | 0.34 | |
| HSK-A40-HDC8S-75 | 1 | 8 | 17 | 33 | 26 | 75 | 40 | - | 47 | 31 | 0.36 | |
| HSK-A40-HDC10S-75 | 1 | 10 | 19 | 33 | 28 | 75 | 40 | - | 47 | 33 | 0.37 | |
| HSK-A40-HDC12S-80 | 1 | 12 | 21 | 33 | 31 | 80 | 45 | - | 47 | 36 | 0.4 | |
| HSK-A50-HDC4S-75 | 1 | 4 | 14 | 40 | 21 | 75 | 31 | - | 55 | 19 | 0.56 | |
| HSK-A63-HDC3S-90 | 1 | 3 | 14 | 48 | 24 | 90 | 43 | - | 68 | 16 | 1 | |
| HSK-A63-HDC3S-120 | 2 | 3 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 72 | 98 | 16 | 1.1 | |
| HSK-A63-HDC4S-75 | 1 | 4 | 14 | 48 | 20 | 75 | 26 | - | 53 | 19 | 1 | |
| HSK-A63-HDC4S-90 | 1 | 4 | 14 | 48 | 23 | 90 | 43 | - | 68 | 19 | 1 | |
| HSK-A63-HDC4S-120 | 2 | 4 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 72 | 98 | 19 | 1.1 | |
| HSK-A63-HDC5S-120 | 2 | 5 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 70 | 98 | 22 | 1.1 | |
| HSK-A63-HDC6S-120 | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 70 | 98 | 25 | 1.1 | |
| HSK-A63-HDC6S-150 | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 150 | 85 | - | 128 | 25 | 1.3 | |
| HSK-A63-HDC6S-180 | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 180 | 100 | - | 158 | 25 | 1.5 | |
| HSK-A63-HDC8S-120 | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 120 | 70 | - | 95 | 31 | 1.2 | |
| HSK-A63-HDC8S-150 | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 150 | 85 | - | 125 | 31 | 1.3 | |
| HSK-A63-HDC8S-180 | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 180 | 100 | - | 155 | 31 | 1.5 | |
| HSK-A63-HDC10S-120 | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 120 | 70 | - | 94 | 33 | 1.2 | |
| HSK-A63-HDC10S-150 | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 150 | 87 | - | 124 | 33 | 1.4 | |
| HSK-A63-HDC10S-180 | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 180 | 100 | - | 154 | 33 | 1.6 | |
| HSK-A63-HDC12S-120 | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 120 | 70 | - | 93 | 36 | 1.2 | |
| HSK-A63-HDC12S-150 | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 150 | 87 | - | 123 | 36 | 1.4 | |
| HSK-A63-HDC12S-180 | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 180 | 100 | - | 153 | 36 | 1.6 | |
| HSK-A100-HDC4S-150 | 2 | 4 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 90 | 121 | 19 | 2.7 | |
| HSK-A100-HDC6S-150 | 2 | 6 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 90 | 121 | 25 | 2.7 | |
| HSK-A100-HDC8S-150 | 2 | 8 | 17 | 54 | 28 | 150 | 52 | 90 | 121 | 31 | 2.8 | |
| HSK-A100-HDC10S-150 | 2 | 10 | 19 | 56 | 30 | 150 | 52 | 90 | 121 | 33 | 2.8 | |
| HSK-A100-HDC12S-150 | 2 | 12 | 21 | 58 | 32 | 150 | 52 | 90 | 115 | 36 | 2.9 |
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。